تفاصيل الملف
| Property | Value |
| الاسم | A Company Anual Report & Accounts - Corporate Strategy and Financial Analysis |
| الوصف | AWG PLC Anual Report & Accounts - Corporate Strategy Module: Construction Financial Management Field: Project Management |
| اسم الملف | Corporate Strategy and Financial Analysis.pdf |
| حجم الملف | 177.23 KB |
| نوع الملف | pdf (Mime Typeapplication/pdf) |
| اضيف بواسطة | ابو اصيل |
| تاريخ الاضافة: | 03.07.2005 13:59 |
| مشاهدة الملف | Everybody |
| المشرف على الملف | ابو اصيل |
مرات التحميل | 1118 مرات التحميل |
| آخر تحديث كان في | 03.07.2005 14:08 |
| صفحته على الشبكه |
السياحة والتّنزّه 
